場所 | 優勝 | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 技能賞 | 雷電賞(相当) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シコ名 | 位 | 勝敗 | 回 | シコ名 | 位 | 勝敗 | 回 | シコ名 | 位 | 勝敗 | 回 | シコ名 | 位 | 勝敗 | 回 | シコ名 | 位 | 勝敗 | 回 | |
H8.1 | 貴ノ浪 | 大 | 14-1 | 1 | 魁皇 | 関 | 10-5 | 4 | 貴闘力 | 1 | 12-3 | 7 | (該当者なし) | 40 | 貴闘力 | 1 | 12-3 | 5 | ||
剣晃 | 5 | 8-7 | 1 | |||||||||||||||||
玉春日 | 16 | 10-5 | 1 | |||||||||||||||||
H8.3 | 貴乃花 | 横 | 14-1 | 12 | 旭豊 | 6 | 9-6 | 1 | 琴の若 | 4 | 11-4 | 2 | 武双山 | 関 | 12-3 | 2 | 武双山 | 関 | 12-3 | 3 |
H8.5 | 貴乃花 | 横 | 14-1 | 13 | 魁皇 | 関 | 11-4 | 5 | (該当者なし) | 5 | 玉春日 | 6 | 9-6 | 1 | 魁皇 | 関 | 11-4 | 2 | ||
H8.7 | 貴乃花 | 横 | 13-2 | 14 | 魁皇 | 関 | 10-5 | 6 | 貴闘力 | 小 | 10-5 | 8 | (該当者なし) | 41 | 魁皇 | 関 | 10-5 | 3 | ||
琴の若 | 2 | 9-6 | 1 | |||||||||||||||||
H8.9 | 貴乃花 | 横 | 15-0 | 15 | (該当者なし) | 15 | 貴闘力 | 関 | 11-4 | 9 | 琴錦 | 小 | 10-5 | 6 | 貴闘力 | 関 | 11-4 | 6 | ||
旭豊 | 1 | 9-6 | 1 | |||||||||||||||||
H8.11 | 武蔵丸 | 大 | 11-4 | 2 | 土佐ノ![]() |
1 | 8-7 | 2 | 魁皇 | 関 | 11-4 | 2 | (該当者なし) | 42 | 魁皇 | 関 | 11-4 | 4 | ||
栃東 | 15 | 10-5 | 1 | |||||||||||||||||
H9.1 | 若乃花 | 大 | 14-1 | 3 | 土佐ノ![]() |
1 | 9-6 | 3 | 琴龍 | 11 | 10-5 | 1 | 旭鷲山 | 3 | 9-6 | 1 | 貴闘力 | 1 | 11-4 | 7 |
H9.3 | 貴乃花 | 横 | 12-3 | 16 | 魁皇 | 1 | 12-3 | 7 | 玉春日 | 6 | 10-5 | 2 | 出島 | 13 | 11-4 | 1 | 魁皇 | 1 | 12-3 | 5 |
出島 | 13 | 11-4 | 1 | |||||||||||||||||
H9.5 | ![]() |
横 | 13-2 | 9 | 玉春日 | 1 | 8-7 | 1 | 土佐ノ![]() |
関 | 10-5 | 2 | 小城錦 | 5 | 11-4 | 2 | 小城錦 | 5 | 11-4 | 1 |
栃東 | 6 | 11-4 | 2 | |||||||||||||||||
H9.7 | 貴乃花 | 横 | 13-2 | 17 | 貴闘力 | 1 | 11-4 | 2 | 栃乃洋 | 11 | 10-5 | 1 | 栃東 | 小 | 9-6 | 1 | 貴闘力 | 1 | 11-4 | 8 |
H9.9 | 貴乃花 | 横 | 13-2 | 18 | 出島 | 1 | 11-4 | 1 | 栃乃洋 | 2 | 9-6 | 2 | 栃東 | 関 | 10-5 | 2 | 出島 | 1 | 11-4 | 1 |
出島 | 1 | 11-4 | 2 | |||||||||||||||||
H9.11 | 貴ノ浪 | 大 | 14-1 | 2 | (該当者なし) | 16 | 武双山 | 6 | 11-4 | 3 | (該当者なし) | 43 | 武双山 | 6 | 11-4 | 4 | ||||
H10.1 | 武蔵丸 | 大 | 12-3 | 3 | 栃東 | 関 | 11-4 | 1 | 武双山 | 関 | 10-5 | 4 | 琴錦 | 小 | 10-5 | 7 | 栃東 | 関 | 11-4 | 1 |
H10.3 | 若乃花 | 大 | 14-1 | 4 | 魁皇 | 小 | 8-7 | 8 | 土佐ノ![]() |
6 | 10-5 | 3 | 千代大海 | 1 | 8-7 | 1 | 蒼樹山 | 7 | 11-4 | 1 |
蒼樹山 | 7 | 11-4 | 1 | |||||||||||||||||
H10.5 | 若乃花 | 大 | 12-3 | 5 | 琴錦 | 2 | 11-4 | 6 | 出島 | 11 | 10-5 | 2 | 安芸乃島 | 小 | 10-5 | 2 | 琴錦 | 2 | 11-4 | 7 |
小城錦 | 3 | 8-7 | 1 | 若の里 | 15 | 10-5 | 1 | |||||||||||||
H10.7 | 貴乃花 | 横 | 14-1 | 19 | 出島 | 4 | 10-5 | 2 | 琴の若 | 9 | 11-4 | 3 | 千代大海 | 関 | 11-4 | 2 | 千代大海 | 関 | 11-4 | 1 |
H10.9 | 貴乃花 | 横 | 13-2 | 20 | 琴乃若 | 2 | 9-6 | 2 | (該当者なし) | 6 | 千代大海 | 関 | 9-6 | 3 | 闘牙 | 15 | 10-5 | 1 | ||
H10.11 | 琴錦 | 12 | 14-1 | 2 | 琴錦 | 12 | 14-1 | 7 | 土佐ノ![]() |
9 | 12-3 | 4 | 栃東 | 1 | 10-5 | 3 | 琴錦 | 12 | 14-1 | 8 |
琴錦 | 12 | 14-1 | 8 | |||||||||||||||||
H11.1 | 千代大海 | 関 | 13-2 | 1 | 千代大海 | 関 | 13-2 | 1 | 千代大海 | 関 | 13-2 | 1 | 安芸乃島 | 3 | 11-4 | 3 | 千代大海 | 関 | 13-2 | 2 |
武双山 | 関 | 10-5 | 4 | 千代天山 | 14 | 10-5 | 1 | |||||||||||||
H11.3 | 武蔵丸 | 大 | 13-2 | 4 | 安芸乃島 | 小 | 11-4 | 7 | 雅山 | 7 | 9-6 | 1 | (該当者なし) | 44 | 安芸乃島 | 小 | 11-4 | 5 | ||
千代天山 | 9 | 9-6 | 2 | |||||||||||||||||
H11.5 | 武蔵丸 | 大 | 13-2 | 5 | 土佐ノ![]() |
1 | 8-7 | 4 | 魁皇 | 関 | 12-3 | 3 | 若の里 | 10 | 11-4 | 1 | 魁皇 | 関 | 12-3 | 6 |
千代天山 | 3 | 9-6 | 1 | |||||||||||||||||
H11.7 | 出島 | 関 | 13-2 | 1 | 出島 | 関 | 13-2 | 3 | 出島 | 関 | 13-2 | 3 | 出島 | 関 | 13-2 | 3 | 出島 | 関 | 13-2 | 2 |
土佐ノ![]() |
小 | 11-4 | 5 | |||||||||||||||||
H11.9 | 武蔵丸 | 横 | 12-3 | 6 | 栃東 | 1 | 10-5 | 2 | 安芸乃島 | 3 | 11-4 | 8 | 安芸乃島 | 3 | 11-4 | 4 | 安芸乃島 | 3 | 11-4 | 6 |
H11.11 | 武蔵丸 | 横 | 12-3 | 7 | 土佐ノ![]() |
小 | 10-5 | 5 | 魁皇 | 関 | 11-4 | 4 | 栃東 | 関 | 10-5 | 4 | 魁皇 | 関 | 11-4 | 7 |
H12.1 | 武双山 | 関 | 13-2 | 1 | 武双山 | 関 | 13-2 | 5 | 隆乃若 | 12 | 10-5 | 1 | 武双山 | 関 | 13-2 | 3 | 武双山 | 関 | 13-2 | 5 |
雅山 | 小 | 12-3 | 1 | 旭天鵬 | 13 | 11-4 | 1 | |||||||||||||
H12.3 | 貴闘力 | 14 | 13-2 | 1 | 貴闘力 | 14 | 13-2 | 3 | 雅山 | 関 | 11-4 | 2 | 武双山 | 関 | 12-3 | 4 | 貴闘力 | 14 | 13-2 | 9 |
貴闘力 | 14 | 13-2 | 10 | |||||||||||||||||
H12.5 | 魁皇 | 小 | 14-1 | 1 | 魁皇 | 小 | 14-1 | 9 | 雅山 | 関 | 11-4 | 3 | 栃乃花 | 12 | 12-3 | 1 | 魁皇 | 小 | 14-1 | 8 |
魁皇 | 小 | 14-1 | 5 | |||||||||||||||||
栃乃花 | 12 | 12-3 | 1 | |||||||||||||||||
H12.7 | ![]() |
横 | 13-2 | 10 | 魁皇 | 関 | 11-4 | 10 | 高見盛 | 11 | 10-5 | 1 | 栃東 | 関 | 12-3 | 5 | 栃東 | 関 | 12-3 | 2 |
安美錦 | 13 | 10-5 | 1 | |||||||||||||||||
H12.9 | 武蔵丸 | 横 | 14-1 | 8 | (該当者なし) | 17 | 若の里 | 10 | 11-4 | 2 | 追風海 | 2 | 9-6 | 1 | 若の里 | 10 | 11-4 | 1 | ||
栃乃花 | 7 | 10-5 | 2 | |||||||||||||||||
H12.11 | ![]() |
横 | 14-1 | 11 | 若の里 | 小 | 9-6 | 1 | 琴光喜 | 9 | 13-2 | 1 | 琴光喜 | 9 | 13-2 | 1 | 琴光喜 | 9 | 13-2 | 1 |
琴光喜 | 9 | 13-2 | 1 | |||||||||||||||||
H13.1 | 貴乃花 | 横 | 14-1 | 21 | 若の里 | 関 | 10-5 | 2 | 和歌乃山 | 3 | 9-6 | 1 | 栃乃洋 | 小 | 9-6 | 1 | 若の里 | 関 | 10-5 | 2 |
H13.3 | 魁皇 | 大 | 13-2 | 2 | 栃乃洋 | 関 | 8-7 | 1 | 玉乃島 | 10 | 11-4 | 1 | 琴光喜 | 3 | 10-5 | 2 | 玉乃島 | 10 | 11-4 | 1 |
栃東 | 小 | 9-6 | 3 | |||||||||||||||||
H13.5 | 貴乃花 | 横 | 13-2 | 22 | 朝青龍 | 小 | 8-7 | 1 | (該当者なし) | 7 | 琴光喜 | 小 | 9-6 | 3 | 肥後ノ海 | 11 | 11-4 | 1 | ||
H13.7 | 魁皇 | 大 | 13-2 | 3 | 若の里 | 小 | 9-6 | 3 | 玉乃島 | 7 | 12-3 | 2 | 栃東 | 関 | 10-5 | 6 | 玉乃島 | 7 | 12-3 | 2 |
時津![]() |
13 | 11-4 | 1 | |||||||||||||||||
H13.9 | 琴光喜 | 2 | 13-2 | 1 | 琴光喜 | 2 | 13-2 | 2 | 朝青龍 | 1 | 10-5 | 1 | 琴光喜 | 2 | 13-2 | 4 | 琴光喜 | 2 | 13-2 | 2 |
海鵬 | 4 | 10-5 | 1 | |||||||||||||||||
H13.11 | 武蔵丸 | 横 | 13-2 | 9 | (該当者なし) | 18 | 朝青龍 | 小 | 10-5 | 2 | 栃東 | 関 | 12-3 | 7 | 栃東 | 関 | 12-3 | 3 | ||
若の里 | 1 | 10-5 | 3 | |||||||||||||||||
武雄山 | 15 | 10-5 | 1 | |||||||||||||||||
H14.1 | 栃東 | 大 | 13-2 | 1 | (該当者なし) | 19 | 武雄山 | 8 | 11-4 | 2 | 琴光喜 | 関 | 12-3 | 5 | 琴光喜 | 関 | 12-3 | 3 | ||
時津![]() |
11 | 11-4 | 2 | |||||||||||||||||
H14.3 | 武蔵丸 | 横 | 13-2 | 10 | 朝青龍 | 関 | 11-4 | 2 | 隆乃若 | 11 | 11-4 | 2 | 安美錦 | 6 | 10-5 | 1 | 朝青龍 | 関 | 11-4 | 1 |
H14.5 | 武蔵丸 | 横 | 13-2 | 11 | (該当者なし) | 20 | 朝青龍 | 関 | 11-4 | 3 | 旭鷲山 | 10 | 10-5 | 2 | 朝青龍 | 関 | 11-4 | 2 | ||
北勝力 | 14 | 11-4 | 1 | |||||||||||||||||
H14.7 | 千代大海 | 大 | 14-1 | 2 | 朝青龍 | 関 | 12-3 | 3 | 霜鳥 | 8 | 9-6 | 1 | 高見盛 | 2 | 9-6 | 1 | 朝青龍 | 関 | 12-3 | 3 |
土佐ノ![]() |
小 | 10-5 | 6 | |||||||||||||||||
H14.9 | 武蔵丸 | 横 | 13-2 | 12 | (該当者なし) | 21 | 琴光喜 | 7 | 12-3 | 2 | (該当者なし) | 45 | 琴光喜 | 7 | 12-3 | 4 | ||||
H14.11 | 朝青龍 | 大 | 14-1 | 1 | (該当者なし) | 22 | 隆乃若 | 小 | 11-4 | 3 | (該当者なし) | 46 | 隆乃若 | 小 | 11-4 | 1 | ||||
貴ノ浪 | 1 | 10-5 | 3 | |||||||||||||||||
岩木山 | 11 | 10-5 | 1 | |||||||||||||||||
H15.1 | 朝青龍 | 大 | 14-1 | 2 | (該当者なし) | 23 | 若の里 | 小 | 11-4 | 4 | (該当者なし) | 47 | 若の里 | 小 | 11-4 | 3 | ||||
春日王 | 13 | 10-5 | 1 | |||||||||||||||||
H15.3 | 千代大海 | 大 | 12-3 | 3 | (該当者なし) | 24 | 旭天鵬 | 1 | 9-6 | 2 | 高見盛 | 2 | 8-7 | 2 | 旭鷲山 | 7 | 10-5 | 1 | ||
H15.5 | 朝青龍 | 横 | 13-2 | 3 | 旭鷲山 | 3 | 8-7 | 1 | 旭天鵬 | 小 | 10-5 | 3 | 安美錦 | 7 | 11-4 | 2 | 安美錦 | 7 | 11-4 | 1 |
H15.7 | 魁皇 | 大 | 12-3 | 4 | 高見盛 | 3 | 9-6 | 1 | (該当者なし) | 8 | 時津![]() |
7 | 9-6 | 3 | 若の里 | 関 | 10-5 | 4 | ||
H15.9 | 朝青龍 | 横 | 13-2 | 4 | 若の里 | 関 | 11-4 | 4 | 高見盛 | 1 | 9-6 | 2 | 岩木山 | 5 | 11-4 | 1 | 若の里 | 関 | 11-4 | 5 |
旭天鵬 | 2 | 10-5 | 4 | |||||||||||||||||
H15.11 | 栃東 | 大 | 13-2 | 2 | 栃乃洋 | 1 | 8-7 | 2 | 玉乃島 | 3 | 10-5 | 3 | (該当者なし) | 48 | 出島 | 14 | 11-4 | 3 | ||
土佐ノ![]() |
2 | 10-5 | 7 | |||||||||||||||||
H16.1 | 朝青龍 | 横 | 15-0 | 5 | (該当者なし) | 25 | 琴光喜 | 4 | 13-2 | 3 | 垣添 | 5 | 11-4 | 1 | 琴光喜 | 4 | 13-2 | 5 | ||
H16.3 | 朝青龍 | 横 | 15-0 | 6 | 朝赤龍 | 12 | 13-2 | 1 | 琴ノ![]() |
13 | 11-4 | 4 | 朝赤龍 | 12 | 13-2 | 1 | 朝赤龍 | 12 | 13-2 | 1 |
H16.5 | 朝青龍 | 横 | 13-2 | 7 | 北勝力 | 1 | 13-2 | 1 | 北勝力 | 1 | 13-2 | 2 | 玉乃島 | 5 | 12-3 | 1 | 北勝力 | 1 | 13-2 | 1 |
白鵬 | 16 | 12-3 | 1 | |||||||||||||||||
H16.7 | 朝青龍 | 横 | 13-2 | 8 | (該当者なし) | 26 | 豊桜 | 14 | 12-3 | 1 | (該当者なし) | 49 | 雅山 | 7 | 12-3 | 1 | ||||
H16.9 | 魁皇 | 大 | 13-2 | 5 | 栃乃洋 | 3 | 11-4 | 3 | 琴ノ![]() |
9 | 10-5 | 5 | (該当者なし) | 50 | 栃乃洋 | 3 | 11-4 | 1 | ||
露鵬 | 15 | 10-5 | 1 | |||||||||||||||||
H16.11 | 朝青龍 | 横 | 13-2 | 9 | 白鵬 | 1 | 12-3 | 1 | 琴欧州 | 10 | 11-4 | 1 | 若の里 | 関 | 11-4 | 2 | 白鵬 | 1 | 12-3 | 1 |
H17.1 | 朝青龍 | 横 | 15-0 | 10 | (該当者なし) | 27 | (該当者なし) | 9 | 白鵬 | 小 | 11-4 | 1 | 栃東 | 関 | 11-4 | 4 | ||||
H17.3 | 朝青龍 | 横 | 14-1 | 11 | (該当者なし) | 28 | 玉乃島 | 7 | 12-3 | 4 | 海鵬 | 10 | 11-4 | 2 | 玉乃島 | 7 | 12-3 | 3 | ||
安馬 | 11 | 9-6 | 1 | |||||||||||||||||
H17.5 | 朝青龍 | 横 | 15-0 | 12 | (該当者なし) | 29 | 旭鷲山 | 9 | 12-3 | 1 | 琴光喜 | 小 | 13-2 | 6 | 琴光喜 | 小 | 13-2 | 6 | ||
普天王 | 10 | 11-4 | 1 | |||||||||||||||||
H17.7 | 朝青龍 | 横 | 13-2 | 13 | 琴欧州 | 小 | 12-3 | 1 | 黒海 | 6 | 9-6 | 1 | 普天王 | 3 | 10-5 | 1 | 琴欧州 | 小 | 12-3 | 1 |
H17.9 | 朝青龍 | 横 | 13-2 | 14 | (該当者なし) | 30 | 琴欧州 | 関 | 13-2 | 2 | (該当者なし) | 51 | 琴欧州 | 関 | 13-2 | 2 | ||||
稀勢の里 | 16 | 12-3 | 1 | |||||||||||||||||
H17.11 | 朝青龍 | 横 | 14-1 | 15 | 琴欧州 | 関 | 11-4 | 2 | 琴欧州 | 関 | 11-4 | 3 | 時天空 | 7 | 10-5 | 1 | 琴欧州 | 関 | 11-4 | 3 |
雅山 | 4 | 10-5 | 4 | |||||||||||||||||
栃乃花 | 14 | 11-4 | 2 | |||||||||||||||||
H18.1 | 栃東 | 大 | 14-1 | 3 | 白鵬 | 関 | 13-2 | 2 | 北勝力 | 11 | 12-3 | 3 | 時津![]() |
14 | 12-3 | 4 | 白鵬 | 関 | 13-2 | 2 |
H18.3 | 朝青龍 | 横 | 13-2 | 16 | 白鵬 | 関 | 13-2 | 3 | 旭鷲山 | 13 | 11-4 | 2 | 白鵬 | 関 | 13-2 | 2 | 白鵬 | 関 | 13-2 | 3 |
安馬 | 2 | 8-7 | 2 | |||||||||||||||||
H18.5 | 白鵬 | 大 | 14-1 | 1 | 雅山 | 関 | 14-1 | 2 | 朝赤龍 | 2 | 10-5 | 1 | 雅山 | 関 | 14-1 | 1 | 雅山 | 関 | 14-1 | 2 |
把瑠都 | 11 | 11-4 | 1 | |||||||||||||||||
H18.7 | 朝青龍 | 横 | 14-1 | 17 | (該当者なし) | 31 | 玉乃島 | 10 | 11-4 | 5 | 玉春日 | 12 | 11-4 | 2 | 玉乃島 | 10 | 11-4 | 4 | ||
H18.9 | 朝青龍 | 横 | 13-2 | 18 | 稀勢の里 | 小 | 8-7 | 1 | 安馬 | 6 | 11-4 | 1 | 安美錦 | 3 | 11-4 | 3 | 安美錦 | 3 | 11-4 | 2 |
H18.11 | 朝青龍 | 横 | 15-0 | 19 | (該当者なし) | 32 | 豊真将 | 11 | 12-3 | 1 | 琴奨菊 | 2 | 10-5 | 1 | 豊真将 | 11 | 12-3 | 1 | ||
豊真将 | 11 | 12-3 | 1 |
制作・著作:紅葉橋律乃介(momijibasi@yahoo.co.jp) | 優勝入口へ | 三賞入口へ | 銀河大角力協会へ行く |