前名跡 | 名跡 | S | 襲名者 | 襲名 | 離脱 | 後名跡等 |
---|---|---|---|---|---|---|
釋迦ケ嶽 | 鏡山 清一郎 | 一 | 大阪大関・釋迦ケ嶽 清一郎 | 明治38/06 | 昭和04/09/19 | 死去/廃家 |
荒岩 潔 | 一 | 大阪関脇・荒岩 潔 | 大正09/01 | 昭和04/09/22 | 死去/廃家 | |
双葉山 定次 | 一 | 横綱・双葉山 定次 | 昭和16/05/14 | 昭和20/11/26 | 時津風S02/廃家 | |
男女ノ川 登三 | 一 | 横綱・男女ノ川 登三 | 昭和16/05/14 | 昭和20/06限 | 廃業/廃家 | |
羽黒山 政司 | 一 | 横綱・羽黒山 政司 1 | 昭和16/05/24 | 昭和27/12/-- | 立浪S02/廃家 | |
吉葉山 潤之輔 | 一 | 横綱・吉葉山 潤之輔 | 昭和33/01/20 | 昭和34/08/29 | (横綱5年間に変更)/廃家 | |
鏡里 喜世司 | 一 | 横綱・鏡里 喜代治 | 昭和33/01/26 | 昭和34/08/29 | (横綱5年間に変更)/廃家 | |
千代の山 雅信 | 一 | 横綱・千代の山 雅信 | 昭和34/01/27 | 昭和34/08/29 | (横綱5年間に変更)/廃家 | |
大鵬 幸喜 | 一 | 横綱・大鵬 幸喜 | 昭和46/05/14 | 平成17/05/28 | 停年退職/廃家 | |
北の湖 敏満 | 一 | 横綱・北の湖 敏満 | 昭和60/01/15 | 平成27/11/20 | 死去/廃家 | |
貴乃花 光司 | 一 | 横綱・貴乃花 光司 2 | 平成15/01/20 | 平成30/10/01 | 退職/廃家 |
前名跡 | 名跡 | S | 襲名者 | 襲名 | 離脱 | 後名跡等 |
---|---|---|---|---|---|---|
(一代年寄) | 吉葉山 潤之輔 | 横 | 横綱・吉葉山 潤之輔 | 昭和33/01/20 | 昭和35/01/02 | 宮城野S02 |
(一代年寄) | 鏡里 喜世司 | 横 | 横綱・鏡里 喜代治 | 昭和33/01/26 | 昭和35/02/02 | 粂川S04 |
(一代年寄) | 千代の山 雅信 | 横 | 横綱・千代の山 雅信 | 昭和34/01/27 | 昭和34/09/30 | 九重S05 |
朝潮 太郎 | 横 | 横綱・朝潮 太郎 4 | 昭和37/01/12 | 昭和37/01/20 | 振分S03 | |
栃ノ海 晃嘉 | 横 | 横綱・栃ノ海 晃嘉 | 昭和41/11/19 | 昭和42/02/02 | 中立S03 | |
若乃花 幹士 | 横 | 横綱・若乃花 幹士 2 | 昭和58/01/14 | 昭和58/05/28 | 間垣S07 | |
大乃国 康 | 横 | 横綱・大乃国 康 | 平成03/07/15 | 平成05/03/25 | 芝田山S08 | |
旭富士 正也 | 横 | 横綱・旭富士 正也 | 平成04/01/15 | 平成05/04/26 | 安治川S04 | |
北勝海 信芳 | 横 | 横綱・北勝海 信芳 | 平成04/05/08 | 平成05/09/25 | 八角S06 | |
曙 太郎 | 横 | 横綱・曙 太郎 | 平成13/01/22 | 平成15/11/05 | 退職 | |
武蔵丸 光洋 | 横 | 横綱・武蔵丸 光洋 | 平成15/11/16 | 平成20/10/22 | 振分S05 | |
鶴竜 力三郎 | 横 | 横綱・鶴竜 力三郎 | 令和03/03/24 |
前名跡 | 名跡 | S | 襲名者 | 襲名 | 離脱 | 後名跡等 |
---|---|---|---|---|---|---|
栃東 大裕 | 大 | 大関・栃東 大裕 2 | 平成19/05/07 | 平成21/09/03 | 玉ノ井S05 | |
琴欧洲 勝紀 | 大 | 大関・琴欧洲 勝紀 | 平成26/03/20 | 平成27/02/12 | 鳴戸S09 |
前名跡 | 名跡 | S | 襲名者 | 襲名 | 離脱 | 後名跡等 |
---|---|---|---|---|---|---|
三杉里 公似 | 準 | 小結・三杉里 公似 | 平成10/07/18 | 平成12/08/01 | 浜風S08 | |
小城乃花 昭和 | 準 | 前 2・小城ノ花 昭和 2 | 平成10/07/18 | 平成12/08/01 | 高崎S06 | |
久島海 啓太 | 準 | 前 1・久島海 啓太 | 平成10/10/19 | 平成11/08/26 | 田子ノ浦S06 | |
旭豊 耐治 | 準 | 小結・旭豊 勝照 | 平成11/01/21 | 平成11/02/23 | 立浪S04 | |
大翔鳳 昌巳 | 準 | 小結・大翔鳳 昌巳 | 平成11/06/11 | 平成11/12/04 | 死去 | |
時津洋 宏典 | 準 | 前 4・時津洋 宏典 | 平成11/09/21 | 平成13/09/30 | 在籍期間満了 | |
巌雄 謙治 | 準 | 前 1・巌雄 謙治 | 平成12/04/17 | 平成13/12/18 | 小野川S10 | |
琴錦 功宗 | 準 | 関脇・琴錦 功宗 2 | 平成12/09/10 | 平成14/09/16 | 若松S06 | |
敷島 勝盛 | 準 | 前 1・敷島 勝盛 | 平成13/05/14 | 平成14/01/17 | 立田川S05 | |
智乃花 伸哉 | 準 | 小結・智ノ花 伸哉 | 平成13/10/19 | 平成15/02/13 | 浅香山S08 | |
朝乃翔 一 | 準 | 前 2・朝乃翔 嚆矢 | 平成13/12/27 | 平成15/09/30 | 若松S07 | |
大至 伸行 | 準 | 前 3・大至 伸行 | 平成14/03/24 | 平成15/06/18 | 退職 | |
若ノ城 宗彦 | 準 | 前 6・若ノ城 宗彦 | 平成16/05/10 | 平成17/05/16 | 西岩S06 | |
大碇 剛 | 準 | 前11・大碇 剛 | 平成16/11/26 | 平成17/05/27 | 甲山S04 | |
琴龍 宏夫 | 準 | 前 1・琴龍 宏央 | 平成17/04/22 | 平成18/04/30 | 在籍期間満了 | |
五城楼 昭二 | 準 | 前 3・五城楼 勝洋 | 平成17/11/17 | 平成18/11/26 | 浜風S09 | |
燁司 大司 | 準 | 前11・燁司 大 | 平成17/11/27 | 平成18/09/28 | 二十山S08 | |
闘牙 進 | 準 | 小結・闘牙 進 | 平成18/05/07 | 平成19/05/30 | 佐ノ山S11 | |
隆の鶴 伸一 | 準 | 前 8・隆の鶴 伸一 | 平成18/05/18 | 平成19/05/31 | 西岩S07 | |
金開山 龍水 | 準 | 前 6・金開山 龍 | 平成18/05/21 | 平成19/05/18 | 関ノ戸S09 | |
春ノ山 竜尚 | 準 | 前10・春ノ山 竜尚 | 平成18/11/18 | 平成19/11/25 | 竹縄S11 |
制作・著作:紅葉橋律乃介(momijibasi@yahoo.co.jp) 銀河大角力協会トップへ